Такси в аэропорт

 

Вызов такси в аэропорт и перевозки на такси теперь дешевле!


Собираетесь улететь в теплые страны и считаете, что лучше до аэропорта доехать на такси?
Вызов такси в Шереметьево в Домодедово или Внуково
— наши машины отвезут Вас в любой аэропорт. Ваш отдых может начаться с вызова нашего такси. Вам нужно только позвонить и сделать заказ такси (аэропорт или вокзал). Мы гарантируем комфорт и вежливое обслуживание; цены приятно Вас удивят доступностью. Многочисленные клиенты компании "TAXI CITY - Городское такси" уже убедились, что дешевое такси может быть удобным и быстрым.

Если нужно доставить такси в аэропорт или заказать такси в аэропорт, если Вам просто нужно такси, попробуйте поинтересоваться у нас, мы расскажем, что служба такси "TAXI CITY" может сделать для Вас, предоставляя услуги по самым низким ценам. По телефону диспетчерской службы Вы можете уточнить все подробности заказа такси. Заказ такси в Москве и Подмосковье принимается круглосуточно.

 

 

Расценки на поездки в аэропорты:



станция метро шереметьево внуково домодедово
А проводы встреча проводы встреча проводы встреча
Авиамоторная 1100 1300 1000 1200 1000 1200
Автозаводская 1100 1300 1000 1200 1000 1200
Академическая 1100 1300 1000 1200 1000 1200
Александровс. сад 1050 1250 1000 1200 1100 1300
Алексеевская 1050 1250 1100 1300 1100 1300
Алтуфьево 1000 1200 1150 1350 1200 1400
Анино 1200 1400 1000 1200 1000 1200
Арбатская 1050 1250 1000 1200 1000 1200
Аэропорт 1000 1200 1000 1200 1100 1300
Б шереметьево внуково домодедово
Бабушкинская 1000 1200 1150 1350 1200 1400
Багратионовская 1000 1200 1000 1200 1000 1200
Баррикадная 1000 1200 1000 1200 1100 1300
Бауманская 1100 1300 1000 1200 1100 1300
Беговая 1050 1250 1000 1200 1100 1300
Белорусская 1050 1250 1000 1200 1100 1300
Беляево 1150 1350 950 1150 1000 1200
Бибирево 1000 1200 1150 1350 1200 1400
Библ им Ленина 1050 1250 1000 1200 1000 1200
Боровицкая 1050 1250 1000 1200 1000 1200
Ботанич сад 1050 1250 1100 1300 1100 1300
Братеево 1200 1400 1000 1200 1000 1200
Братиславская 1200 1400 1000 1200 1000 1200
В шереметьево внуково домодедово
Варшавская 1200 1400 1100 1300 1000 1200
ВДНХ 1000 1200 1100 1300 1100 1300
Владыкино 1000 1200 1100 1300 1200 1400
Водный стадион 1000 1200 1100 1300 1200 1400
Войковская 1000 1200 1100 1300 1200 1400
Волгоградский пр-т 1150 1350 1000 1200 1000 1200
Волжская 1150 1350 1000 1200 1000 1200
Волоколамская 1000 1200 1000 1200 1100 1300
Выхино 1200 1400 1100 1300 1000 1200
Воробьевы горы 1050 1250 1000 1200 1000 1200
Д шереметьево внуково домодедово
Динамо 1000 1200 1050 1250 1100 1300
Дмитровская 1000 1200 1000 1200 1100 1300
Дмитрия Донского 1200 1400 1100 1300 1000 1200
Добрынинская 1000 1200 1000 1200 1000 1200
Домодедовская 1200 1400 1100 1300 950 1150
Дубровка 1050 1250 1000 1200 1000 1200
И шереметьево внуково домодедово
Измайловская 1100 1300 1100 1300 1100 1300
Измайловский парк 1100 1300 1100 1300 1100 1300
К шереметьево внуково домодедово
Калужская 1100 1300 1000 1200 1000 1200
Кантемировская 1200 1400 1000 1200 1000 1200
Каховская 1100 1300 1000 1200 1000 1200
Каширская 1200 1400 1000 1200 1000 1200
Киевская 1050 1250 1000 1200 1000 1200
Китай город 1050 1250 1000 1200 1100 1300
Кожуховская 1100 1300 1000 1200 1000 1200
Коломенская 1100 1300 1000 1200 1000 1200
Комсомольская 1050 1250 1000 1200 1100 1300
Коньково 1200 1400 1000 1200 1000 1200
Красногвардейская 1200 1400 1100 1300 950 1150
Краснопресненская 1000 1200 1000 1200 1100 1300
Красносельская 1050 1250 1000 1200 1100 1300
Красные ворота 1050 1250 1000 1200 1100 1300
Крестьянская застава 1050 1250 1000 1200 1000 1200
Кропоткинская 1000 1200 1000 1200 1000 1200
Крылатское 1000 1200 1000 1200 1100 1300
Кузнецкий мост 1050 1250 1000 1200 1100 1300
Кузьминки 1200 1400 1100 1300 1000 1200
Кунцевская 1000 1200 1000 1200 1100 1300
Курская 1050 1250 1000 1200 1000 1200
Кутузовская 1000 1200 1000 1200 1100 1300
Л шереметьево внуково домодедово
Ленинские горы 1050 1250 1000 1200 1000 1200
Ленинский пр-т 1050 1250 1000 1200 1000 1200
Лубянка 1050 1250 1000 1200 1100 1300
Люблино 1200 1400 1100 1300 1000 1200
М шереметьево внуково домодедово
Марксистская 1050 1250 1000 1200 1000 1200
Марьина роща 1000 1200 1000 1200 1100 1300
Марьино 1200 1400 1100 1300 1000 1200
Маяковская 1000 1200 1000 1200 1100 1300
Медведково 1000 1200 1200 1400 1200 1400
Менделеевская 1000 1200 1000 1200 1100 1300
Митино 1000 1200 1000 1200 1200 1400
Молодежная 1000 1200 1000 1200 1100 1300
Н шереметьево внуково домодедово
Нагатинская 1150 1350 1000 1200 1000 1200
Нагорная 1100 1300 1000 1200 1000 1200
Нахимовский пр-т 1100 1300 1000 1200 1000 1200
Новогиреево 1200 1400 1150 1350 1100 1300
Новокузнецкая 1050 1250 1000 1200 1000 1200
Новослободская 1000 1200 1000 1200 1100 1300
Новые Черемушки 1100 1300 950 1150 1000 1200
Новоясеневская 1150 1350 950 1150 1000 1200
О шереметьево внуково домодедово
Октябрьская 1050 1250 1000 1200 1000 1200
Октябрьское поле 1000 1200 1000 1200 1100 1300
Орехово 1200 1400 1000 1200 950 1150
Отрадное 1000 1200 1100 1300 1200 1400
Охотный ряд 1050 1250 1000 1200 1100 1300
П шереметьево внуково домодедово
Павелецкая 1050 1250 1000 1200 1000 1200
Парк культуры 1000 1200 1000 1200 1000 1200
Парк победы 1000 1200 1000 1200 1000 1200
Первомайская 1200 1400 1100 1300 1100 1300
Перово 1200 1400 1100 1300 1100 1300
Петровско-разум 1000 1200 1100 1300 1200 1400
Печатники 1200 1400 1100 1300 1000 1200
Пионерская 1000 1200 1000 1200 1100 1300
Планерная 950 1150 1000 1200 1200 1400
Площадь Ильича 1100 1300 1100 1300 1000 1200
Площадь революции 1050 1250 1000 1200 1000 1200
Полежаевская 1000 1200 1000 1200 1100 1300
Полянка 1050 1250 1000 1200 1000 1200
Пражская 1200 1400 1000 1200 1000 1200
Преображ площ 1100 1300 1100 1300 1100 1300
Пролетарская 1100 1300 1000 1200 1000 1200
Пр-т Вернадского 1050 1250 950 1150 1000 1200
Пр-т Мира 1050 1250 1050 1250 1100 1300
Профсоюзная 1100 1300 1000 1200 1000 1200
Пушкинская 1000 1200 1000 1200 1100 1300
Р шереметьево внуково домодедово
Речной вокзал 950 1150 1150 1350 1200 1400
Рижская 1050 1250 1100 1300 1100 1300
Римская 1100 1300 1000 1200 1000 1200
Рязанский пр-т 1200 1400 1100 1300 1000 1200
С шереметьево внуково домодедово
Савеловская 1000 1200 1050 1250 1100 1300
Свиблово 1000 1200 1100 1300 1200 1400
Севастопольская 1100 1300 1000 1200 1000 1200
Семеновская 1100 1300 1100 1300 1100 1300
Серпуховская 1050 1250 1000 1200 1000 1200
Смоленская 1050 1250 1000 1200 1000 1200
Сокол 1000 1200 1000 1200 1100 1300
Сокольники 1050 1250 1100 1300 1100 1300
Спортивная 1000 1200 1000 1200 1000 1200
Сретенский б-р 1000 1200 1050 1250 1100 1300
Строгино 1000 1200 1000 1200 1100 1300
Студенческая 1000 1200 1000 1200 1000 1200
Сухаревская 1050 1250 1050 1250 1000 1200
Сходненская 950 1150 1050 1250 1200 1400
Т шереметьево внуково домодедово
Таганская 1050 1250 1000 1200 1000 1200
Тверская 1000 1200 1000 1200 1100 1300
Театральная 1050 1250 1000 1200 1000 1200
Текстильщики 1200 1400 1100 1300 1000 1200
Теплый стан 1150 1350 950 1150 1000 1200
Тимирязевская 1000 1200 1100 1300 1100 1300
Третьяковская 1100 1300 1000 1200 1000 1200
Трубная 1100 1300 1050 1250 1000 1200
Тульская 1100 1300 1000 1200 1000 1200
Тургеневская 1050 1250 1050 1250 1000 1200
Тушинская 1000 1200 1050 1250 1200 1400
У шереметьево внуково домодедово
Ул Акад Янгеля 1200 1400 1000 1200 1000 1200
Ул 1905 года 1000 1200 1000 1200 1100 1300
Ул Подбельского 1150 1350 1200 1400 1200 1400
Университет 1100 1300 950 1150 1100 1300
Ф шереметьево внуково домодедово
Филевский парк 1000 1200 1000 1200 1000 1200
Фили 1000 1200 1000 1200 1000 1200
Фрунзенская 1000 1200 1000 1200 1000 1200
Ц шереметьево внуково домодедово
Царицыно 1200 1400 1000 1200 1000 1200
Цветной бульвар 1000 1200 1050 1250 1100 1300
Ч шереметьево внуково домодедово
Черкизовская 1100 1300 1200 1400 1100 1300
Чертановская 1200 1400 1000 1200 1000 1200
Чеховская 1000 1200 1050 1250 1000 1200
Чистые пруды 1000 1200 1050 1250 1000 1200
Чкаловская 1100 1300 1100 1300 1000 1200
Ш шереметьево внуково домодедово
Шаболовская 1100 1300 1000 1200 1000 1200
Шоссе Энтузиастов 1100 1300 1100 1300 1100 1300
Щ шереметьево внуково домодедово
Щелковская 1100 1300 1200 1400 1200 1400
Щукинская 1000 1200 1000 1200 1200 1400
Э шереметьево внуково домодедово
Электрозаводская 1100 1300 1050 1250 1100 1300
Ю шереметьево внуково домодедово
Юго Западная 1100 1300 900 1100 1000 1200
Южная 1200 1400 1000 1200 1000 1200
Я шереметьево внуково домодедово
Ясенево 1200 1400 950 1150 1000 1200

Расценки на трансфер (аэропорт-аэропорт):



Из:

В:

Шереметьево 1/2

Домодедово

Внуково

Быково

Шереметьево 1/2

500

1700

1300

*

Домодедово

1700

*

1300

*

Внуково

1300

1300

*

*

Быково

*

*

*

*

 

  • фиксированная стоимость поездки включает в себя полтора часа;
  • Если время в пути превышает 1,5 часа, то далее: 8 руб./мин. - дневной тариф, ночь - 10 руб./мин.
  • Бесплатные 30 минут ожидания при встрече в аэропортах;
  • Тарифы указаны с учетом НДС;
  • Стоимость парковки в аэропорту оплачивается за счет клиента.

Наше такси в аэропорт доставит Вас быстро и без ненужных «приключений». Компания "TAXI CITY-Городское такси" - это Ваш верный проводник и перевозчик, безопасный и доступный всем. Такси, Москва и аэропорт – это то, что должно запомниться гостям столицы, и мы искренне надеемся, что это будут одни из самых приятных воспоминаний.


 
То гораздо, если можно лучше купить диплом о высшем образовании . , Предлагаем купить диплом вуза или аттестат о среднем и высшем.